Производительность
| Культура | производительность в час | производительность в сутки |
|---|---|---|
| Пшеница с 20 до 14% | 42 | 1080 |
| Кукуруза с 20 до 14% | 27 | 648 |
|
Кукуруза с 25 до 14% |
16 | 384 |
|
Рапс с 13 до 9% |
26 | 624 |
| Подсолнечник с 12 до 8% |
21 |
504 |
|
Подсолнечник с 22 до 8% |
10.5 |
257 |
Технические характеристики
| Наименование | ед. изм. | значение |
|---|---|---|
| Габаритные размеры | ||
| длина | мм | 17100 |
| ширина | мм | 5660 |
| высота | мм | 7880 |
| ширина аэроднища | мм | 3300 |
| точка выгрузки | мм | 496 |
| вес | кг | 27160 |
| общая установленная мощность | кВт | 118.27 |
| уст. горелка RL/RS | 2x130 | |
| средний расход топлива | л (м3)/т/% | 0.75-1.2 |
