Зернометательная техника
Зернометатели служат для погрузки зерновых культур в машины, механического перелопачивания зерна и формирования буртов на токах открытого типа в зерноскладах. Возможности техники расширяются благодаря запчастям к зернометателям.
Работы, выполняемые зернометателями:
- Выгрузка-загрузка зерна со склада;
- Погрузка зерна в машины;
- Разбрасывание зерна зернометателем на открытых площадках;
- Формирование буртов, отдельных ворохов зерна.
| Параметры | Ед.изм. | А-200 |
|---|---|---|
| Двухступенчатый редуктор самохода | - | |
| Мотор-редуктор + частотный преобразователь «АВВ» | + | |
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% (на пшенице) | Т/Ч | 200 |
| Высота складирования | м | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 3-4,3 |
| Дальность полета зерна | м | 25 |
| Ширина захвата питателя | м | 5 |
| Масса в полной комплектности | кг | 1050 |
| Установленная мощность | кВт | 17,6 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | ||
| длинна | м | 6,7 |
| ширина | м | 5,0 |
| высота | м | 3-4,3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| длина | м | 3,2 |
| ширина | м | 2,0 |
| высота | м | 2,3 |
| Число скребков загрузочного транспортера | шт | 29 |
| Число скребков транспортера питателя | шт | 18 |
| Шаг скребков на цепях | мм | 228 |
| Размер скребков транспортеров | мм | 100*260 |
| Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 |
| Катушка триммера | С ребрами | |
| Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 |
| Установленный срок до списания | лет | 7 |
| Число персонала для обслуживания машины | чел | 1 |
