Зернометательная техника
Зернометатели служат для погрузки зерновых культур в машины, механического перелопачивания зерна и формирования буртов на токах открытого типа в зерноскладах. Возможности техники расширяются благодаря запчастям к зернометателям.
Работы, выполняемые зернометателями:
- Выгрузка-загрузка зерна со склада;
- Погрузка зерна в машины;
- Разбрасывание зерна зернометателем на открытых площадках;
- Формирование буртов, отдельных ворохов зерна.
| Параметры | Ед.изм. | А-100Р | А-100 |
|---|---|---|---|
| Двухступенчатый редуктор самохода | + | - | |
| Мотор-редуктор + частотный преобразователь «АВВ» | - | + | |
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% (на пшенице) | Т/Ч | 100 | 100 |
| Высота складирования | м | 8 | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 3-4,3 | 3-4,3 |
| Дальность полета зерна | м | 25 | 25 |
| Ширина захвата питателя | м | 4,5 | 4,5 |
| Масса в полной комплектности | кг | 870 | 870 |
| Установленная мощность | кВт | 10,6 | 10,6 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | |||
| длинна | м | 6,7 | 6,7 |
| ширина | м | 4,5 | 4,5 |
| высота | м | 3-4,3 | 3-4,3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |||
| длина | м | 3,2 | 3,2 |
| ширина | м | 1,7 | 1,7 |
| высота | м | 2,3 | 2,3 |
| Число скребков загрузочного транспортера | шт | 29 | 29 |
| Число скребков транспортера питателя | шт | 18 | 18 |
| Шаг скребков на цепях | мм | 228 | 228 |
| Размер скребков транспортеров | мм | 100*260 | 100*260 |
| Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 | 1 |
| Катушка триммера | С ребрами | С ребрами | |
| Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 |
| Установленный срок до списания | лет | 7 | 7 |
| Число персонала для обслуживания машины | чел | 1 | 1 |
